A national high-tech enterprise specializing in the research and development, production, and sales of light-emitting diode products
F3 series
F3 series  
Model P/N Images Brand Colour Encapsulation Brightness(mcd) Test If (mA) Voltage (v) Package size Wavelength(nm) PDF
XL-DZ324SURSYGWB Xinglight Bicolor / 130 IF=20mA 1.8-2.2 7.0*4.96*8.95 R-G
XL-DZ324SURSYGWA Xinglight Bicolor / R:130G:90 IF=20mA 1.8-2.2 7.0*4.96*8.95 R-G
XL-DZ304UYD4 Xinglight yellow / 320-480 IF=20mA 1.8-2.2 20.3*4.4*14.2 585-595
XL-DZ304UYD3 Xinglight yellow / 240-360 IF=20mA 1.8-2.2 15.3*4.4*14.1 585-595
XL-DZ304UYD2 Xinglight yellow / 160-240 IF=20mA 1.8-2.2 9.6*4.3*11.9 585-595
XL-DZ304UYD1 Xinglight yellow / 80-120 IF=20mA 1.8-2.2 7.4*4.6*8.4 585-595
XL-DZ304UWC1 Xinglight White / 120-200 IF=20mA 2.9-3.3 7.4*4.6*8.4 4500-7500
XL-DZ304UBD1 Xinglight Blue / 100-180 IF=20mA 2.9-3.2 7.4*4.6*8.4 460-470
XL-DZ304SYGSURD2 Xinglight Bicolor / 90 IF=20mA 1.8-2.2 9.6*11.9*12.6 G-R
XL-DZ304SYGD4 Xinglight / / 320-480 IF=20mA 1.8-2.2 20.3*4.4*14.2 560-570
XL-DZ304SYGD3 Xinglight / / 240-360 IF=20mA 1.8-2.2 15.3*4.4*14.1 560-570
XL-DZ304SYGD2 Xinglight / / 160-240 IF=20mA 1.8-2.2 9.6*4.3*11.96 560*575
XL-DZ304SYGD1 Xinglight / / 80-120 IF=20mA 1.8-2.2 7.4*4.6*8.4 560-570
XL-DZ304SURSYGD2 Xinglight Bicolor / R:130G:90 IF=20mA 1.8-2.2 9.6*4.3*11.9 R-G
XL-DZ304SURD4 Xinglight Red / 320-480 IF=20mA 1.8-2.2 20.3*4.4*14.2 615-635
XL-DZ304SURD3 Xinglight Red / 240-360 IF=20mA 1.8-2.2 15.3*4.4*14.1 615-635
XL-DZ304SURD2 Xinglight Red / 260 IF=20mA 1.8-2.2 9.6*4.3*11.9 615-635
XL-DZ304SURD1 Xinglight Red / 80-120 IF=20mA 1.8-2.2 7.4*4.6*8.4 615-635