专业从事发光二极管产品研发、生产、销售为一体的国家级高新技术企业
2520
2520  
型号P/N 示意图 品牌 颜色 封装 亮度(mcd) 测试条件If (mA) 电压 (v) 封装尺寸 波长(nm) 规格书
XL-2520HIRC-T Xinglight(成兴光) 红外发射 2520 8-15 IF=20mA 1.2-1.8 2.1*2.3*1.8 830-870
XL-2520UYC-TR7 Xinglight(成兴光) 黄色 2520 300-800 IF=20mA 1.8-2.3 2.1*2.3*1.8 585-595
XL-2520UWC-TR10 Xinglight(成兴光) 白色 2520 1000-1500 IF=20mA 2.7-3.2 2.1*2.3*1.8 15000-25000K
XL-2520UWC-TR7 Xinglight(成兴光) 白色 2520 200-500 IF=20mA 2.7-3.2 2.1*2.3*1.8 15000-25000K
XL-2520UWC-T Xinglight(成兴光) 白色 2520 200-500 IF=20mA 2.7-3.2 2.1*2.3*1.8 15000-25000K
XL-2520UOC-TR10 Xinglight(成兴光) 橙色 2520 1000-2000 IF=20mA 1.8-2.3 2.1*2.3*1.8 600-610
XL-2520UOC-TR7 Xinglight(成兴光) 橙色 2520 1000-2000 IF=20mA 1.8-2.3 2.1*2.3*1.8 600-610
XL-2520UOC-T Xinglight(成兴光) 橙色 2520 1000-2000 IF=20mA 1.9-2.3 2.1*2.3*1.8 600-610
XL-2520UGC-TR10 Xinglight(成兴光) 翠绿 2520 1000-1500 IF=20mA 2.7-3.2 2.1*2.3*1.8 515-525
XL-2520UGC-TR7 Xinglight(成兴光) 翠绿 2520 1000-15000 IF=20mA 2.7-3.2 2.1*2.3*1.8 515-525
XL-2520UGC-T Xinglight(成兴光) 翠绿 2520 1000-1500 IF=20mA 2.7-3.2 2.1*2.3*1.8 515-525
XL-2520UBC-TR10 Xinglight(成兴光) 蓝色 2520 1000-1500 IF=20mA 2.7-3.2 2.1*2.3*1.8 460-470
XL-2520UBC-TR7 Xinglight(成兴光) 蓝色 2520 1000-1500 IF=20mA 2.7-3.2 2.1*2.3*1.8 460-470
XL-2520UBC-T Xinglight(成兴光) 蓝色 2520 1000-1500 IF=20mA 2.7-3.2 2.1*2.3*1.8 460-470
XL-2520SYGC-TR10 Xinglight(成兴光) 普绿 2520 80-150 IF=20mA 1.8-2.3 2.1*2.3*1.8 565-575
XL-2520PDC-TR10 Xinglight(成兴光) 红外接收 2520 / IF=20mA / 2.1*2.3 /
XL-2520PDC-T Xinglight(成兴光) 红外接收 2520 / IF=20mA / 2.1*2.3*1.8 /
XL-2520IRC-TR10 Xinglight(成兴光) 红外发射 2520 3-6 IF=20mA 1.2-1.6 2.1*2.3 920-960
XL-2520UYC-TR10 Xinglight(成兴光) 黄色 2520 300-800 IF=20mA 1.8-2.3 2.1*2.3*1.8 585-595
XL-2520IRC-TR7 Xinglight(成兴光) 红外发射 2520 3-6 IF=20mA 1.2-1.6 2.1*2.3 920-960