专业从事发光二极管产品研发、生产、销售为一体的国家级高新技术企业
3mm单色
3mm单色  
型号P/N 示意图 品牌 颜色 封装 亮度(mcd) 测试条件If (mA) 电压 (v) 封装尺寸 波长(nm) 规格书
XL-304UYD Xinglight(成兴光) 黄色 F3黄发黄长脚 800-1000 IF=30mA 1.8-2.2 3mm 588-593
XL-304UWC Xinglight(成兴光) 白色 F3白发白长脚 7000-9000 IF=20mA 3.0-3.2 3mm 3000-10000
XL-304UGD Xinglight(成兴光) 翠绿 F3绿发翠绿长脚 50-80 IF=30mA 1.9-2.6 3mm 520-525
XL-304UGC Xinglight(成兴光) 白发翠绿 F3白发翠绿长脚 2000-3000 IF=20mA 3.0-3.2 3mm 520-525
XL-304UBD Xinglight(成兴光) 蓝色 F3蓝发蓝长脚 / / 3.0-3.2 3mm 460-465
XL-304UBC Xinglight(成兴光) 白发蓝 F3白发蓝长脚 / IF=20mA 3.0-3.2 3mm 460-465
XL-304SYGD Xinglight(成兴光) 普绿 F3绿发普绿长脚 100-150 IF=20mA 1.8-2.4 3mm 568-573
XL-304SYGC Xinglight(成兴光) 白发普绿 F3白发普绿长脚 100-300 IF=20mA 2.0-2.6 3mm 568-573
XL-304SURD Xinglight(成兴光) 红色 F3红发红长脚 44691 IF=20mA 1.9-2.4 3mm 620-625
XL-304SURC Xinglight(成兴光) 白发红 F3白发红长脚 44689 IF=20mA 1.9-2.4 3mm 620-625
XL-302UYD Xinglight(成兴光) 黄色 F3黄发黄短脚 70-90 IF=30mA 1.8-1.9 3mm 588-593
XL-302UYC Xinglight(成兴光) 白发黄 F3白发黄短脚 1000-2000 IF=30mA 1.8-2.4 3mm 588-593
XL-302UWC Xinglight(成兴光) 白色 F3白发白短脚 4000-8000 IF=20mA 2.8-3.2 3mm 3000-10000
XL-302UGD Xinglight(成兴光) 翠绿 F3绿发翠绿短脚 2000-3000 IF=30mA 2.9-3.6 3mm 520-525
XL-302UGC Xinglight(成兴光) 白发翠绿 F3白发翠绿短脚 2000-3000 IF=20mA 2.9-3.6 3mm 520-525
XL-302UBD Xinglight(成兴光) 蓝色 F3蓝发蓝短脚 / / 3.0-3.2 3mm 460-465
XL-302UBC Xinglight(成兴光) 白发蓝 F3白发蓝短脚 1400-1600 IF=20mA 3.2-3.4 3mm 460-465
XL-302SYGD Xinglight(成兴光) 普绿 F3绿发普绿短脚 80-120 IF=30mA 1.8-2.4 3mm 568-573
XL-302SYGC Xinglight(成兴光) 白发普绿 F3白发普绿短脚 200-300 IF=20mA 2.0-2.4 3mm 568-573
XL-302SURD Xinglight(成兴光) 红色 F3红发红短脚 44689 IF=20mA 1.9--2.4 3mm 620-625